手数料を徴収する事務 | 区 分 | 手数料の額 | ||
1 消防法に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務 | (1) 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
(2) 設置の許可の申請に対する審査 | ア 製造所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
イ 屋内貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
ウ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
エ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
オ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(カにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付の特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(カにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 危険物の貯蔵最大数量千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
キ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
ク 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ケ 地下タンク貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
コ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
サ 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び給油タンク車を除く。) | 26,000円 | |||
シ 積載式移動タンク貯蔵所又は給油タンク車 | 39,000円 | |||
ス 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
セ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
ソ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
タ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
チ 第1種販売取扱所 | 33,000円 | |||
ツ 移送取扱所 | (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの該配管の廷長のうち、最大のもの。以下この欄において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力カミ0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の廷長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の廷長が15キロメートル又は15キロメートルに満たなし、端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
テ 一般取扱所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) 変更の許可の申請に対する審査 | ア 製造所 | (2)アの項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
イ 貯蔵所 | (2)イ〜シの項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規制第3条第2項第1項号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、(2)ウの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
ウ 取扱所 | (2)ス〜ツの項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
(4) 完成検査 | ア 設置の完成検査 | (ア) 製造所 | (2)アの項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |
(イ) 貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)ウの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額及びその他の貯蔵所にあっては、(2)イ〜シの項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
(ウ) 取扱所 | (2)ス〜ツの項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
イ 変更の完成検査 | (ア) 製造所 | (2)アの項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||
(イ) 貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)ウの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額及びその他の貯蔵所にあっては、(2)イ〜シの項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||
(ウ) 取扱所 | (2)ス〜ツの項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||
(5) 仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |||
(6) 設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | (ア) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増やすごとに4,400円を加えた額 | |||
イ 水圧検査 | (ア) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増やすごとに4,400円を加えた額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
エ 溶接部検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
オ 岩盤タンク検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(7) 変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | (6)アの項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の額 | ||
イ 水圧検査 | (6)イの項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | (6)ウの項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 | |||
エ 溶接部検査 | (6)エの項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 | |||
オ 岩盤タンク検査 | (6)オの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 | |||
(8) 保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
ウ 移送取扱所 | (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ危険物を移送するめの配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||
2 火薬類取扱法に規定する火薬類の消費の許可に関する事務 | 煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 |
区 分 | 手数料の額 | |
火災その他の災害に関する証明 | り災証明 | 1件につき 300円 |
その他消防に関する証明 | 救急搬送証明 その他の事実の証明 |
1件につき 300円 1件につき 300円 |