料金一覧

※準備や片付けの時間も使用時間に含まれます。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 仕込み・リハーサル | 7,630 | 10,180 | 12,730 | 965席 舞台・ホワイエを含む |
入場料 500円以下 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | ||
501円~1,000円 | 25,250 | 31,670 | 37,990 | ||
1,001円~3,000円 | 31,670 | 44,300 | 50,620 | ||
3,001円以上 | 44,300 | 56,930 | 63,250 | ||
土曜・日曜・祝日 | 仕込み・リハーサル | 10,180 | 12,730 | 17,820 | |
入場料 500円以下 | 22,000 | 27,500 | 38,500 | ||
501円~1,000円 | 31,670 | 41,750 | 53,160 | ||
1,001円~3,000円 | 37,990 | 53,160 | 69,660 | ||
3,001円以上 | 50,620 | 69,660 | 88,500 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
楽屋等 | 楽屋1 | 610 | 610 | 710 | |
楽屋2 | 610 | 610 | 710 | ||
楽屋3 | 810 | 810 | 910 | ||
楽屋4 | 910 | 910 | 1,010 | ||
楽屋5 | 910 | 910 | 1,010 | ||
楽屋6 | 1,120 | 1,120 | 1,320 | ||
楽屋7 | 910 | 910 | 1,010 | ||
浴室 | 1,120 | 1,120 | 1,320 | ||
小ホール | 6,720 | 8,960 | 11,200 | 282席(移動席を含む) |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1会議室 | 1,120 | 1,320 | 1,520 | 定員:30人 |
第2会議室 | 1,120 | 1,320 | 1,520 | 定員:30人 |
第3会議室 | 1,730 | 1,830 | 2,030 | 定員:45人 |
第4会議室 | 1,620 | 1,730 | 1,930 | 定員:30人 |
特別室 | 2,240 | 2,440 | 2,850 | 定員:15人 |
和室 | 910 | 1,010 | 1,220 | 22.5帖 |
展示室 | 1,730 | 2,240 | 2,440 | 営利目的200/100を加算 |
備考
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
所作台 | 1式 | 3,050 | ||
平台(開き足付) | 1枚 | 200 | ||
松羽目 | 1式 | 2,030 | ||
びょう風 (金・銀) | 1双 | 2,030 | ||
毛せん(2間未満) | 1枚 | 200 | ||
毛せん(2間以上) | 1枚 | 700 | ||
長座布団 | 1枚 | 100 | ||
上敷 | 1枚 | 250 | ||
指揮台 | 1台 | 500 | 指揮者用譜面台付 | |
譜面台 | 1台 | 100 | ||
譜面灯 | 1灯 | 100 | ||
大太鼓 | 1式 | 500 | ||
大 ホ | ル | 音響反射板 | 1式 | 4,070 | |
演壇(大) | 1式 | 1,010 | ||
演壇(小) | 1式 | 500 | ||
ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 2,030 | 調律は使用者負担 | |
スクリーン | 1式 | 2,030 | ||
小 ホ | ル | 音響反射板 | 1式 | 1,010 | |
演壇 | 1式 | 500 | ||
ピアノ(セミコンサート) | 1台 | 1,010 | ||
スクリーン | 1式 | 1,010 | 調律は使用者負担 | |
司会台 | 1台 | 100 | ||
ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | ||
机 | 1脚 | 100 | ||
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 | ||
箱足(単品) | 1台 | 50 | ||
鳥屋囲 | 1台 | 500 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 200 | ||
簡単クロス | 1式 | 200 | ||
プロジェクター(台込み) | 1台 | 1,000 | ||
プロジェクター台 | 1台 | 100 | ||
持込器具用電源 | 1kw | 150 |
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
大 ホ | ル | フットライト | 1列 | 810 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,010 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,010 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,010 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 2,540 | ||
フロントサイドスポット | 1式 | 1,520 | ||
仕込 | 1式 | 4,500 | ||
小 ホ | ル | ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | ||
ボーダーライト | 1列 | 300 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 710 | ||
仕込 | 1式 | 1,000 | ||
クセノンピンスポット(2kw) | 1台 | 2,030 | ||
ハロゲンピンスポット | 1台 | 1,010 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 200 | ||
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 100 | ||
ソースフォー(0.75kw) | 1台 | 600 | ||
パーライト | 1台 | 200 | ||
LEDソースフォー | 1台 | 1,200 | ||
LEDパーライト | 1台 | 600 | ||
ストロボ | 1台 | 500 | ||
フォグマシン | 1台 | 1,010 | 発煙剤を含む | |
ミラーボール | 1台 | 1,010 | ||
星球 | 1式 | 500 | ||
波マシン | 1台 | 710 | ||
エフェクトスポット | 1台 | 710 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 710 | ||
芯なしマシン | 1台 | 710 | ||
エフェクト用ディスク | 1枚 | 200 | ||
先玉 | 1個 | 300 | ||
スタンド/ハイスタンド | 1台 | 100 | ||
平置用スタンド | 1台 | 50 | ||
照明器具等持込料 | 1kw | 150 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | ||
OHPシート | 1枚 | 200 |
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置(大ホール) | 1式 | 3,050 | マイクロホン2本を含む |
拡声装置(小ホール) | 1式 | 1,500 | マイクロホン2本を含む |
ステージスピーカー | 1台 | 500 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 610 | |
CDレコーダー | 1台 | 610 | |
メモリーレコーダー | 1本 | 610 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | マイクロホンスタンドを含む |
コンデンサマイクロホン | 1本 | 1,010 | マイクロホンスタンドを含む |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,010 | マイクロホンスタンドを含む |
マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | |
3点吊りマイク装置(大ホール) | 1式 | 2,000 | マイクロホン含む |
録音用マイク(小ホール) | 1式 | 1,000 | |
補助ミキサー | 1式 | 1,010 | |
録音 | 1式 | 2,030 | 録音機器一式を含む |
PA器具持込料 | 1式 | 2,030 | |
持込器具用電源 | 1kw | 150 |
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
机 | 1脚 | 100 | 営利目的以外を除く |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 | |
展示パネル | 1枚 | 100 | |
持込器具用電源 | 1kw | 150 |
(注)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
大ホール | 1時間 | 3,000 | |
小ホール | 1時間 | 1,000 | 入場料を徴しないものは500円とする |
展示室 | 1時間 | 1,000 | 営利目的以外のものは500円とする |